カルビ
3月の投資実績を公開します!
2021年3月の投信&ETF、個別株の取引実績を公開します。
また、配当金の入金もありましたので、内訳を公開します。
2021年3月の投資信託&ETF定期買い付け
まずは、投信の買い付け実績です。こちらは定期買い付けで毎月コツコツ積み上げています。
| 積立投信 | 金額(円) |
| グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド | 5,000 |
| iFreeレバレッジNASDAQ100 | 12,000 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 50,000 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| eMAXIS Slim先進国債権インデックス | 15,000 |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 10,000 |
| SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 20,000 |
| 合計 | 162,000 |
続いて、ETFです。こちらもSBI証券の定期買い付けで少しずつ買い増ししています。
| ETF定期買い付け | 金額(ドル) |
| SPYD | 1348.08 |
| SPXL | 396.21 |
| QQQ | 635.69 |
| VT | 96.14 |
| 合計 | 2476.12 |
合計で43万円くらいですね。
2021年3月個別株投資
高配当に惹かれ米国個別株にも少しずつ投資していこうと考えています。今月は有名どころを証券口座の余剰資金で購入しました。
| 個別株(米国) | 数量 | 金額(ドル) |
| MO | 22 | 1093.61 |
| KO | 10 | 514.65 |
| JNJ | 8 | 1303.16 |
| BMY | 7 | 449.23 |
| MCD | 2 | 441.33 |
ハラミ(夫)の趣味の日本個別株はこちらです。
| 個別株(日本) | 株数 | 金額(円) |
| 楽天 4755 | 100株 | 150,715 |
| ソフトバンク 9434 | 100株 | 146,915 |
| マミヤ・オーピー 7991 | 100株 | 80,774 |
2021年3月配当金
昨年12月末決算分の配当金が少しありました!
| 配当金 | 金額(円) |
| ジェイエイシーリクルートメント | 8000 |
| オプトラン | 5000 |
| 国際石油開発帝石 | 1200 |
| SPYD | 7950 |
| 合計 | 22150 |
配当金が入るとテンション上がりますね!配当金は使わず、投資ですね!

